Product Requirements
|
|
ES100 |
ES1100 |
ES5000 |
ES8000 |
| Message capacity | Up to 95,000/hour | Up to 200,000/hour | Up to 380,000/hour | Up to 380,000/hour |
| Processor | ULV Dual core | Dual core | Quad core | Quad core |
| Hard drive | 250GB SATA | 250GB SATA | 2 hot-swap 160 GB SAS (RAID 1) | 2 hot-swap 300 GB SAS (RAID 1) |
| Power supply | 200W 100-240V AC | 260W 100-240V AC | 2 hot-swap 920W 100-240V AC | 2 hot-swap 920W 100-240V AC |
| Mounting | 1U rack-mountable | 1U rack-mountable | 1U rack-mountable | 1U rack-mountable |
| Dimensions | 17.2x1.7x9.8 inches(427x43x249 mm) | 16.8x1.7x14.0 inches (427x43x356 mm) | 17.0x1.7x25.6 inches (432x43x650 mm) | 17.0x1.7x25.6 inches (432x43x650 mm) |
| Weight | 10 lbs/4.5 kg | 26 lbs/11.8 kg | 45 lbs/20.5 kg | 45 lbs/20.5 kg |
Regulatory/safety certifications:
UL 60950, CE, FCC PART 15, VCCI, C-TICK, TUV-GS, SABS, RoHS, WEEE
Support:
- Up to 3-year advance-replacement hardware warranty (subject to valid software licensing)
- 24/7 support